341 Meetings of Creditors
April 13, 2023
Meeting Room #1
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/85781866338?pwd=ZkcyZHBteDlHcEtmYjg4VVJqbzU0QT09
Meeting ID: 857 8186 6338
Passcode: 921823
9:00 AM |
Case # | Name |
23-20565 | V. Burton |
23-20566 | J. Lin |
23-20572 | A. English |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-20557 | B. Davenport & J. Davenport |
23-20609 | V. Kyles |
23-20612 | K. Caruthers |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-20523 | L. Gutierrez |
23-20542 | S. Jackson |
23-20579 | S. Pope |
23-20616 | L. Catron |
1:00 PM |
Case # | Name |
April 13, 2023
Meeting Room #2
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81664384135?pwd=Um1WTExDSzZYWnhXeVcwSUt1ZWVVUT09
Meeting ID: 816 6438 4135Passcode: 793818
9:00 AM |
Case # | Name |
23-20546 | D. McVey & C. McVey |
23-20556 | R. Advincula |
23-20614 | H. Coit & M. Coit |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-20512 | V. Harrison |
23-20589 | A. Olvera |
23-20635 | G. Germaine |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-20509 | O. Howell |
23-20543 | K. Koffler |
23-20643 | J. Granadino & R. Granadino |
23-20646 | G. Andres |
1:00 PM |
Case # | Name |
23-20330 | J. Dictado |