341 Meetings of Creditors
January 23, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
24-25497 | W. Parker & C. Parker |
24-25534 | K. Gaines |
24-25555 | G. Gabriel & M. Gabriel |
24-25568 | R. Andersen & A. Andersen |
24-25572 | S. Stevens |
24-25652 | J. Hall |
10:00 AM |
Case # | Name |
24-25523 | P. Rogers |
24-25573 | D. Lucila & J. Lucila |
24-25581 | T. Bryant |
24-25582 | R. Munro & C. Munro |
24-25613 | M. Murphy |
24-25648 | J. Clifford |
11:00 AM |
Case # | Name |
24-25544 | M. Zermeno |
24-25566 | N. Green |
24-25569 | K. Tinsman |
24-25647 | J. Graham & C. Graham |
24-25668 | J. McCall |
24-25678 | S. Williams |
1:00 PM |
Case # | Name |
24-25221 | T. Mitchell & C. Mitchell |
24-25499 | C. Mceachern |
24-25499 | E. Domondon |
24-25630 | T. Jones |
2:00 PM |
Case # | Name |
24-24026 | G. Howe |
24-24078 | A. Tinsely |
24-24523 | A. Barbosa-Cuspard |
24-24542 | M. Silapan |
24-24598 | W. Litwin |
24-24851 | A. Khalid & S. Qamar |
24-24888 | A. Beasley |
24-24898 | L. Lister |
24-25005 | J. Wolsky |
24-25072 | K. Grote |
24-25140 | J. Pacheco |