341 Meetings of Creditors
April 3, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-20922 | T. Bridgewater |
25-20716 | J. Burrell & K. Burrell |
25-20868 | E. Corpuz |
25-20836 | B. Johnson & D. Johnson |
25-20905 | C. Thao & J. Thao |
25-20721 | D. Voeltz & M. Voeltz |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-20825 | P. Amorello |
25-20811 | R. Bunac & D. Bunac |
25-20791 | D. Chavez & E. Chavez |
25-20676 | J. Hodges |
25-20884 | S. Kowalski & P. Kowalski |
25-20643 | C. Sheppard |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-20746 | J. Fiorica & K. Fiorica |
25-20822 | G. Hodge & L. Hodge |
25-20857 | J. Larsson |
25-20818 | J. Lopez |
25-20777 | M. Santos Wilson |
25-20806 | L. Trihub |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-20695 | R. Barney & M. Barney |
25-20941 | B. Desart & J. Desart |
25-20788 | E. Ferrer |
25-20782 | J. Hill |
25-20703 | S. Spangler |
25-20717 | C. Woodbury |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-20247 | K. Ferris & E. Ferris |
24-25668 | J. McCall |