341 Meetings of Creditors
June 8, 2023
Meeting Room #1
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84001504081?pwd=WWtvU25HWFk4MzJCUFVDOGVrMDhWdz09
Meeting ID: 840 0150 4081
Passcode: 221168
9:00 AM |
Case # | Name |
23-21333 | J. Webb |
23-21351 | T. Hall |
23-21367 | M. Metz & T. Metz |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-21325 | D. Winters |
23-21332 | B. Verma |
23-21403 | V. Davis |
23-21404 | C. Robinson |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-21365 | C. Jones |
23-21366 | P. Sherron |
23-21428 | A. Tinsley |
23-21467 | H. Hagerman & B. Hagerman |
1:00 PM |
Case # | Name |
June 8, 2023
Meeting Room #2
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/88906216173?pwd=M2x0clR1bVNsRmxxMitzTEp6aE1VZz09
Meeting ID: 889 0621 6173 Passcode: 387003
Meeting ID: 889 0621 6173 Passcode: 387003
9:00 AM |
Case # | Name |
23-21341 | S. Turks |
23-21343 | V. Morales |
23-21353 | F. DeGuzman |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-21323 | L. Hernandez |
23-21380 | F. Garcia Chavez |
23-21429 | J. Soto Espinoza & Y. Navarro |
23-21466 | R. Skyles & V. Skyles |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-21331 | R. Reddy & A. Reddy |
23-21348 | C. Montes |
23-21431 | S. Hernandez |
23-21447 | M. Espinoza |
1:00 PM |
Case # | Name |
22-22917 | J. Dougherty |
23-20649 | R. Fenili |
23-20656 | B. Taylor & C. Taylor |
23-20956 | J. Alexander |