341 Meetings of Creditors
November 30, 2023
Meeting Room #1
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/87332359695?pwd=L1dYSnRib1ptdFo0K3gvN2Vubi91dz09
Meeting ID: 873 3235 9695 Passcode: 815119
Meeting ID: 873 3235 9695 Passcode: 815119
9:00 AM |
Case # | Name |
23-23564 | L. Gilfoy |
23-23565 | J. Frederick-Lathem |
23-23576 | R. Rivera |
23-23745 | T. Burdge |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-23585 | C. Waters |
23-23614 | F. Stefani & D. Stefani |
23-23651 | L. Baker |
23-23658 | N. Dias |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-23594 | M. Curiel & R. Curel |
23-23676 | B. Moran-Smith |
23-23766 | T. Andrews |
23-23828 | G. Dietrich |
1:00 PM |
Case # | Name |
23-23787 | M. Clark & C. Clark |
23-23792 | P. Liden |
23-23795 | S. Oliver |
November 30, 2023
Meeting Room #2
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83716800834?pwd=clNkR1RoUGhtTVdZbWo0RzFUaWpRdz09
Meeting ID: 837 1680 0834 Passcode: 702027
Meeting ID: 837 1680 0834 Passcode: 702027
9:00 AM |
Case # | Name |
23-23586 | M Mollaei |
23-23608 | T. Robinson |
23-23625 | S. Westfall |
23-23628 | Y. Juarez |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-23550 | J. McLinn & T. McLinn |
23-23663 | V. Williams |
23-23664 | J. Swenson & L. Swenson |
23-23669 | M. Ramirez |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-23672 | N. Bsharah |
23-23735 | M. McIntyre |
23-23782 | J. Alarcon |
23-23790 | N. Lares-Romero |
1:00 PM |
Case # | Name |
23-23778 | S. Wassner |
23-23788 | L. Lopez |
23-23827 | E. Jackson |