341 Meetings of Creditors
August 21, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
8:00 AM |
Case # | Name |
25-23392 | D. Cobb & R. Cobb |
25-23394 | D. Cannavo |
25-23424 | E. Walter |
25-23447 | M. Mullins |
25-23470 | K. Sanwal |
25-23475 | A. Best |
9:00 AM |
Case # | Name |
25-23403 | M. Russo & J. Russo |
25-23404 | T. Seguerra & M. Seguerra |
25-23406 | V. Disuanco |
25-23427 | F. Hayduk |
25-23429 | M. Gibson & D. Gibson |
25-23437 | S. Hollands |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-23379 | M. Khattab |
25-23436 | O. Askar |
25-23440 | A. Prasad & A. Dutt |
25-23489 | L. Hallmark & T. Hallmark |
25-23525 | H. Aurentz & J. Aurentz |
25-23539 | L. Aylesworth & S. Aylesworth |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-23389 | M. Carey |
25-23426 | T. Mills & V. Mills |
25-23482 | A. Duplessis |
25-23496 | J. Ramirez |
25-23542 | H. Garland |
25-23575 | L. Saunders |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-23366 | P. Silvery (Estate of) |
25-23442 | L. Pelland |
25-23444 | A. Brown |
25-23483 | M. Malone |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-21077 | A. Weber |
25-21925 | P. Melms |
25-22444 | J. Powe |
25-22593 | A. Khan |