341 Meetings of Creditors
March 13, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-20319 | A. Bate |
25-20377 | J. Meenach |
25-20382 | J. Lofholm |
25-20416 | R. Aspuria & J. Aspuria |
25-20474 | O. Bradley & S. Van Meurs |
25-20488 | A. Alvarez |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-20381 | C. Lee & T. Vang-Lee |
25-20386 | J. Riddle & N. Riddle |
25-20389 | K. Willingham |
25-20404 | T. Rice & D. Rice |
25-20430 | M. Valenzuela |
25-20513 | R. Frank & N. Frank |
11:00 AM |
Case # | Name |
24-25632 | A. Perez |
25-20415 | T. Guinn & S. Guinn |
25-20437 | J. Sandoval & E. Sandoval |
25-20459 | Y. Jefferson |
25-20475 | S. Apodaca & M. Apodaca |
25-20543 | M. Hughes |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-20312 | R. Alexis |
25-20422 | T. Martinez |
25-20480 | P. Graves & R. Graves |
25-20521 | R. Sage |
25-20522 | T. Flores & E. Flores |
2:00 PM |
Case # | Name |
24-24554 | J. Norton |
24-24660 | C. Painter |
24-25653 | M. Parra |
25-20049 | T. McGee |
25-20057 | S. Busher |
25-20087 | M. Mendoza & T. Mendoza |
25-20166 | Y. Chi |
25-20207 | J. Langlitz & H. Langlitz |