341 Meetings of Creditors
February 5, 2026
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-27114 | K. Grote |
25-27130 | V. Moralez & J. Moralez |
25-27207 | C. Smith & S. Smith |
25-27208 | M. Mears & J. Mears |
25-27250 | T. Perez |
25-27299 | S. Holland |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-27102 | S. Grant |
25-27125 | C. Schiftar |
25-27147 | E. McGhee |
25-27165 | J. Jones & T. Jones |
25-27219 | J. Johnson & C. Johnson |
25-27238 | C. Rivera |
25-27254 | N. Higgins |
25-27351 | M. Richardson |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-27126 | S. Jones & L. Jones |
25-27128 | S. Robinson |
25-27134 | N. Faenzi |
25-27144 | S. Kirkeby |
25-27199 | L. Weidman & C. Weidman |
25-27296 | J. Hill |
25-27317 | K. Fisilau & P. Fisilau |
25-27331 | S. Aragon |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-27104 | L. Topete |
25-27112 | C. Motley & M. Motley |
25-27201 | T. Hinh |
25-27235 | L. Reed |
25-27304 | S. Mendez-Lopez & M. Lopez |
25-27338 | S. Smith |
25-27359 | M. Vega De Mendoza |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-26057 | C. Swanson |
25-26323 | P. Deocampo & T. Deocampo |
25-26415 | N. Phillips |
25-26430 | B. Garcia |
25-26472 | D. Cannavo |
25-26550 | M. Riven |
25-26560 | R. Burke |