341 Meetings of Creditors
January 15, 2026
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-24070 | M. Figueroa |
25-26713 | M. Satterfield & B. Shaw |
25-26727 | K. Coleman |
25-26750 | A. Howard |
25-26751 | N. Scheuring & S. Scheuring |
25-26752 | M. Jones |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-26673 | G. Nunez & N. Nunez |
25-26692 | F. Ruiz & I. Fuentes |
25-26776 | J. Payne |
25-26798 | C. Moreland & C. Day-Moreland |
25-26821 | D. Casas |
25-26828 | E. Fisher |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-26754 | S. Anderson |
25-26757 | D. Chaplin & E. Chaplin |
25-26765 | J. Jacops |
25-26773 | C. Boggs & C. Boggs |
25-26784 | W. Stolins |
25-26792 | W. Anrig |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-26768 | P. Sherron |
25-26772 | J. Valdovinos-Basurto |
25-26775 | T. Stolz |
25-26793 | S. Peters |
25-26812 | J. Izaguirre |
25-26829 | K. Rohde |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-24500 | K. Gagni |
25-24788 | S. Ward |
25-25519 | R. Reynolds |
25-25570 | S. Norman |
25-25601 | G. Hummel |
25-25631 | J. Johns |
25-25650 | A. Perez |
25-25816 | J. Moize & S. Moize |
25-25940 | K. Heierle & D. Brock |