341 Meetings of Creditors
July 17, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-22743 | C. Arney |
25-22744 | L. Gutierrez |
25-22754 | T. Werness & D. Werness |
25-22770 | C. Friedman & L. Friedman |
25-22775 | L. Morales & K. Pleitez |
25-22815 | B. Branscum & C. Branscum |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-22748 | J. Garibay |
25-22772 | B. Smith |
25-22796 | N. Morgan |
25-22802 | M. Elliott & C. Elliott |
25-22883 | D. McKenna |
25-22904 | C. Zea & A. Lupear |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-21517 | E. Bouie |
25-22700 | N. Rivera |
25-22780 | F. Mazzone-Urie |
25-22785 | Z. Saleem |
25-22791 | A. Bryning |
25-22980 | R. Down |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-22814 | R. Murray |
25-22854 | J. Garcia |
25-22858 | M. Singleton |
25-22880 | M. Aztiazarain |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-21538 | M. Del Real |
25-21564 | M. Ward |
25-21783 | H. Singh & R. Kaur |
25-21843 | D. Lewis |
25-22057 | Q. Nguyen |
25-22060 | M. Sanabria |
25-22157 | S. Richardson & A. Fabian-Richardson |