341 Meetings of Creditors
August 7, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-23091 | M. Williams |
25-23093 | L. Hall |
25-23098 | M. Ochoa |
25-23110 | A. Allen |
25-23142 | S. Vue |
25-23148 | S. Canaday |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-23092 | B. Stark & K. Stark |
25-23099 | N. Olsen |
25-23143 | N. Guadagnino |
25-23149 | J. Gallo |
25-23151 | C. Marzolf |
25-90013 | A. Rodriguez & E. Rodriguez |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-23043 | H. Holder |
25-23045 | L. Green |
25-23054 | J. Kyono |
25-23095 | C. Farris |
25-23131 | A. Carson & D. Carson |
25-23153 | S. Warnock & D. Warnock |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-23084 | M. Nera & M. Nera |
25-23105 | R. Crawford & M. Davis |
25-23115 | M. Fagan |
25-13171 | E. Drye |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-21247 | E. Placencio |
25-22222 | J. Johnson |