341 Meetings of Creditors
July 24, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
8:00 AM |
Case # | Name |
25-22938 | F. Hadlocon & B. Hadlocon |
25-22953 | C. Gohary |
25-22959 | E. Peychev & I. Peychev |
25-22967 | H. Rogers |
25-22969 | T. Ackernecht |
25-23022 | T. Nguyen |
9:00 AM |
Case # | Name |
25-22807 | T. Bartolini |
25-22865 | K. Vazquez |
25-22895 | D. Barbaria |
25-22929 | M. Chavez |
25-22937 | M. Kim |
25-22944 | J. Wieneke & D. Wieneke |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-22823 | N. Saephan & J. Saephan |
25-22923 | J. McCarthy & A. McCarthy |
25-22960 | L. Castro |
25-22961 | B. Romine & B. Romine |
25-22975 | E. Morales & T. Morales |
25-23023 | A. Cube & E. Cube |
July 24, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
11:00 AM |
Case # | Name |
25-22809 | J. Holder & D. Holder |
25-22821 | P. Borja & R. Sou |
25-22838 | J. Nguyen |
25-22843 | M. Erickson |
25-22848 | J. Wilhelm & M. Wilhelm |
25-22927 | S. Broussard |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-22893 | C. Motley |
25-22901 | J. McEachern |
25-22932 | J. Johnson & A. Johnson |
25-22939 | L. Saelee |
25-22970 | A. Williams |
25-23004 | R. White-Andrews |
25-23007 | B. Higgins |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-21686 | L. Catron |
25-21770 | B. Lomen & K. Lomen |
25-21792 | M. Satterfield & H. Satterfield |
25-22086 | D. Batiste |
25-22088 | M. Bustamante & C. Bustamante |
25-22129 | J. Young |
25-22162 | M. Sturgis & C. Sturgis |
25-22427 | N. Amaral |