341 Meetings of Creditors
June 17, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
8:00 AM |
Case # | Name |
25-22162 | M. Sturgis & C. Sturgis |
25-22164 | S. Clark |
25-22167 | R. Fields |
25-22184 | J. Frank & C. Frank |
25-22220 | T. Bragg & B. Bragg |
25-22236 | K. Jimenez |
9:00 AM |
Case # | Name |
25-22044 | S. Knutson & W. Knutson |
25-22203 | S. Johnson |
25-22229 | B. Winship & P. Flood |
25-22232 | M. Wright & K. Williams |
25-22250 | E. Radanovich & E. Radanovich |
25-22266 | V. Pulis |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-22172 | P. Standley & A. Standley |
25-22176 | D. Welling |
25-22182 | T. Atkins |
25-22195 | M. Tran |
25-22206 | D. Hill |
25-22216 | B. White |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-22217 | L. Deaner |
25-22222 | J. Johnson |
25-22223 | M. Hastings |
25-22241 | S. Waklee |
25-22244 | D. Lee & L. Lee |
25-22275 | P. Wood |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-22173 | A. Williams |
25-22208 | S. Rayapati |
25-22211 | J. Withrow |
25-22228 | A. Lal |
25-22237 | C. Miller |
25-22329 | M. Griffin |