341 Meetings of Creditors
July 10, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-22510 | J. Ford |
25-22579 | W. Krajcirik |
25-22581 | W. Cotter & C. Cotter |
25-22593 | A. Khan |
25-22664 | C. Whitecotton |
25-22693 | H. O'Donnell & B. Livers |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-22592 | M. Rivas |
25-22616 | M. Guerrero |
25-22692 | L. Thomas & T. Thomas |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-22594 | S. Llewellyn & L. Llewellyn |
25-22660 | S. Williams & S. Williams |
25-22671 | N. Stewart |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-22672 | M. Seymour |
25-22682 | N. Galaviz |
25-22691 | J. Holmquist & L. Holmquist |
25-22719 | D. Borillo & A. Bertumen |
25-22722 | R. Ouk |
25-22727 | T. Clark & K. Washington-Clark |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-21077 | A. Weber |
25-21606 | M. West |
25-21872 | M. Johnson |
25-21925 | P. Melms |
25-22058C | R. Lyman |