341 Meetings of Creditors
June 5, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-21862 | J. Herrera |
25-21903 | L. Ramos |
25-21904 | B. Sheets & A. Sheets |
25-21925 | P. Melms |
25-21942 | I. Davis |
25-21953 | S. Deegan |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-21837 | K. Miller |
25-21866 | V. Torchilo & A. Torchilo |
25-21872 | M. Johnson |
25-21928 | M. Toloai & M. Toloai |
25-21982 | C. Pagett |
25-22046 | S. Chase |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-21880 | K. Sundar |
25-21881 | S. Wendorf & S. Wendorf |
25-21883 | J. Wong & S. Wong |
25-22050 | D. Corado |
25-22056 | S. Salgado & H. Salgado |
25-22256 | K. Leyno |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-21805 | KC Carvalho |
25-21889 | J. Robbins & M. Robbins |
25-21892 | L. Taylor |
25-21920 | A. Jones |
25-21923 | S. Cadalig |
25-22284 | D. Korol & J. Korol |
2:00 PM |
Case # | Name |
24-25466 | A. Knieriem |
24-25862 | S. Scott |
25-20872 | A. Elo |
25-21354 | T. Wallen |
25-21650 | J. Henry |