341 Meetings of Creditors
October 23, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-24791 | M. Lopez |
25-24803 | P. Friel |
25-24818 | S. Henschel & C. Henschel |
25-24824 | B. Jacosalem & A. Jacosalem |
25-24829 | J. Langlitz & H. Langlitz |
25-24834 | H. Plichta |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-24775 | C. Deocampo |
25-24827 | J. Garibay |
25-24831 | N. Pagtalunan & J. Ulla |
25-24896 | B. Grecian |
25-24906 | M. Henley |
25-24922 | J. McGovern & A. McGovern |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-24838 | F. Ordez-Aparicio |
25-24847 | L. Hawkins |
25-24859 | O. Easley |
25-24874 | M. Del Rio Sanchez & Y. Del Rio Sanchez |
25-24918 | H. Lee & I. Lee |
25-24988 | D. Brown & G. Brown |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-24913 | K. Krutzner |
25-24931 | L. Catron |
25-24989 | M. Dews |
25-25002 | P. Sherron |
25-25022 | N. Higgins |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-23524 | J. Vandenoever |
25-23936 | G. Brown |
25-24049 | R. Faupusa |
25-24084 | A. Navarrette |
25-24281 | L. Elliott-Wessel |