341 Meetings of Creditors
November 13, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-25289 | A Aguilar & T Aguilar |
25-25290 | T Henderson & B Henderson |
25-25307 | N Rodrigues-Layton |
25-25318 | B Vedder & J Vedder-Alvarez |
25-25323 | T Walker |
25-25327 | R Merrett |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-25392 | U Arzola |
25-25396 | K Yates |
25-25418 | E Rivas |
25-25419 | V Perez |
25-25424 | E Gardner |
25-25429 | A Williams Jr |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-25213 | C Gardner & L Santana Garcia |
25-25324 | C Heppe & E Heppe |
25-25352 | D Dominguez |
25-25354 | S Bauers & J Bauers |
25-25390 | M Gonzalez |
25-25420 | K Clark & T Turner |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-25223 | Q Popal |
25-25259 | C Rivera |
25-25293 | C Sage |
25-25297 | G Cooper |
25-25321 | S Jackson-Brown & N Jackson-Brown Sr |
25-25464 | L Quindor |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-22222 | R Johnson Jr |
25-23181 | W Hoskins |
25-24213 | A Morabito |
25-24252 | K Wynes |
25-24282 | J Wilson |
25-24405 | J Soderling |