341 Meetings of Creditors
September 25, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-24186 | E. Huerta |
25-24189 | K. Jensen |
25-24190 | A. Tiu |
25-24202 | E. Rodriguez & P. Gentil Rodriguez |
25-24226 | M. Zawaideh |
25-24239 | D. Elbert |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-24150 | T. Mynhier |
25-24184 | R. Sweet |
25-24204 | W. Schappell |
25-24238 | S. Bunker & L. Bunker |
25-24264 | H. Hernandez & Y. Hernandez De Mojica |
25-24281 | L. Elliott-Wessel |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-24163 | N. McGarter |
25-24201 | M. Allison & C. Allison |
25-24215 | B. Alido & M. Alido |
25-24236 | C. White |
25-24237 | S. Garcia |
25-24246 | A. Dorman & M. Dorman |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-24213 | A. Morabito |
25-24247 | W. Cruz |
25-24252 | R. Wynes |
25-24278 | J. Ongaro |
25-24282 | J. Wilson |
25-24298 | C. Smith |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-22223 | M. Hastings |
25-23181 | W. Hoskins |
25-23360 | J. Laughery |
25-23444 | A. Brown |
25-23524 | J. Vandenoever |
25-23644 | M. Chance |