341 Meetings of Creditors
September 7, 2023
Meeting Room #1
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/88522033394?pwd=WW9abC9KNFVIZGpFclJTUy84THRxdz09
Meeting ID: 885 2203 3394 Passcode: 129236
Meeting ID: 885 2203 3394 Passcode: 129236
9:00 AM |
Case # | Name |
23-22566 | T. Palomino |
23-22579 | C. Saelee |
23-22592 | A. Wilson |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-22461 | P. Clark |
23-22564 | P. Yang |
23-22603 | M. Jackson |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-22406 | D. Duryee & F. Tortorici |
23-22628 | M. Diaz & G. Sanchez |
23-22643 | G. Leblanc-Wentz & L. Leblanc-Wentz |
1:00 PM |
Case # | Name |
23-21112 | J. Roberts |
23-21564 | T. Nelson |
23-22017 | S. Berman |
23-22072 | R. Andrews |
September 7, 2023
Meeting Room #2
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/87958297323?pwd=ZjZqZnozclVkWGFhRTY5VTVUeTI4Zz09
Meeting ID: 879 5829 7323 Passcode: 469501
Meeting ID: 879 5829 7323 Passcode: 469501
9:00 AM |
Case # | Name |
23-22523 | S. Karlberg |
23-22529 | E. Marrow |
23-22619 | M. Doolan |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-22595 | R. Sana & L. Sana |
23-22608 | M. Pulido & D. Pulido |
23-22615 | A. Yedinak & R. Yedinak |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-22535 | L. Stewart & S. Stewart |
23-22577 | R. Moore |
23-22605 | A. Rahimi & N. Nami |
1:00 PM |
Case # | Name |