341 Meetings of Creditors
September 21, 2023
Meeting Room #1
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/83418856218?pwd=MHp1aEFIeXBDZ2pSNDh2cER6UXVRQT09
Meeting ID: 834 1885 6218 Passcode: 282220
Meeting ID: 834 1885 6218 Passcode: 282220
9:00 AM |
Case # | Name |
23-22641 | A. West |
23-22820 | T. Young & A. Young |
23-22837 | L. Goss |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-22596 | C. James |
23-22839 | Y. Tapit |
23-22854 | A. Perry & D. Perry |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-22651 | R. Barker |
23-22665 | W. Eisenhower |
23-22666 | M. Maravilla |
23-22852 | S. Mallery & T. Mallery |
1:00 PM |
Case # | Name |
September 21, 2023
Meeting Room #2
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84107979769?pwd=d1crVGd3TUJJNmZoNEhZc3JaMDcxQT09
Meeting ID: 841 0797 9769
Passcode: 627191
9:00 AM |
Case # | Name |
23-22794 | R. Mize & M. Mize |
23-22797 | D. Yun |
23-22824 | K. Rosander |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-22635 | D. Kaur |
23-22759 | E. Antonio & B. Antonio |
23-22810 | B. Patrick |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-22670 | M. Webb |
23-22675 | F. Leyva |
23-22846 | D. Humphrey & S. Humphrey |
23-22847 | E. Slade & L. Slade |
1:00 PM |
Case # | Name |
23-22187 | K. Amaro |
23-22270 | G. Gilliam & C. Noah-Gilliam |