341 Meetings of Creditors
September 14, 2023
Meeting Room #1
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84832055781?pwd=WTV2elFFdjFuYlJ6aDJmVUpSY2Z4dz09
Meeting ID: 848 3205 5781 Passcode: 568947
Meeting ID: 848 3205 5781 Passcode: 568947
9:00 AM |
Case # | Name |
23-22657 | A. Moreno |
23-22679 | A. Acosta & T. Acosta |
23-22719 | A. Corral & F. Corral |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-22673 | R. Jackson & J. Jackson |
23-22691 | B. Higgs & C. Higgs |
23-22722 | Y. Yang |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-22522 | L. Catron |
23-22655 | J. Alonzo |
23-22758 | R. Rosales |
23-22766 | D. Calvillo & D. Calvillo |
1:00 PM |
Case # | Name |
September 14, 2023
Meeting Room #2
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/82652276972?pwd=SXRtZVN6RmRXSjd4eithU3c2TnBodz09
Meeting ID: 826 5227 6972 Passcode: 199610
Meeting ID: 826 5227 6972 Passcode: 199610
9:00 AM |
Case # | Name |
23-22634 | C. Lopez |
23-22652 | W. Vankuskirk |
23-22707 | S. Lorenzini & K. Lorenzini |
10:00 AM |
Case # | Name |
23-22680 | A. Lee |
23-22682 | A. Holley & M. Holley |
23-22710 | E. Arvizo & F. Arvizo |
11:00 AM |
Case # | Name |
23-22540 | S. Singh |
23-22693 | R. Vogt & J. Vogt |
23-22745 | A. Martinez |
23-22750 | A. Adams |
1:00 PM |
Case # | Name |
23-21989 | C. Kingsbury |
23-22232 | M. Singleton & N. Smith |
23-22433 | P. Ambunan |